電話 03-6304-1235 FAX 03-6304-1127
|
◆は他社主催セミナー
開催日をクリックすると詳細がご覧いただけます。
Webから直接お申込の場合は、「Acrobat Reader」最新版をご用意下さい。
うまく送信できない場合は必要事項を明記の上、メールでお送りください。 seminar@triceps.co.jp
2021年1月 |
|
1/27(水) ★Web★ | 車載用ミリ波レーダ技術の基礎と応用 |
1/27(水) ★Web★ | グラフニューラルネットワーク入門~GNN:Graph Neural Networks~ |
1/28(木) ★Web★ | カルマンフィルタの実践~カルマンフィルタを自由自在に使いこなす~ |
1/29(金) ★Web★ | 5G・ミリ波対応のプリント基板及び実装技術のノウハウとトラブル対策 |
2021年2月 |
|
2/1(月) ★Web★ | Pythonによる科学技術計算~確率・統計・機械学習~ |
2/2(火) ★Web★ | ~EV,HEV用~主機モータとPCUの冷却・放熱技術 |
2/3(水) ★Web★ | 入門 ウエアラブルセンシング技術 |
2/4(木) ★Web★ | 機械学習から、統計的機械学習へ ~確率的グラフィカルモデルの基礎と応用、そして、統計的人工知能へ~ |
2/5(金) ★Web★ | visual SLAMの最新技術の動向 |
2/9(火) | PCB(基板)アンテナの基礎技術★プリント基板設計のポイントも掴める入門セミナー、Sonnet Lite活用の手順も解説! |
2/10(水) ★Web★ | 屋内外ナビゲーションのための3次元測位技術 |
2/15(月) ★Web★ | New! モータの特性と性能評価~モータの使用に際しては、性能評価試験・測定の方法が重要に~ |
2/15(月) ★Web★ | 車載用ステレオカメラの基礎と衝突回避、自動運転への適用と今後の課題 |
2/16(火) ★Web★ | Pythonで始めるコンピュータビジョン(CV)技術の超入門~機械学習/最適化処理アルゴリズムの原理説明とプログラム例解説~ |
2/16(火) ★Web★ | <速習セミナー>スパースモデリング入門 |
2/17(水) ★Web★ | New! 実践 電子機器の故障未然防止と故障解析 |
2/17(水) ★Web★ | 機械学習/DeepLearningの画像データ前処理に活用できる画像フィルタリングの基本と最新動向 |
2/18(木) ★Web★ | 畳み込みニューラルネットワークの基礎と画像認識への応用・判断根拠の理解 ~CNN:Convolutional Neural Networks~ |
2/18(木) ★Web★ | 基礎から学ぶ人工知能~その要素技術と全体像~ |
2/19(木) ★Web★ | 状態推定アルゴリズム~パーティクルフィルタの基礎・応用・実装 |
2/19(水) ★Web★ | ディープラーニングによる異常検知の基礎と外観検査等への応用 |
2/22(月) ★Web★ | 回帰分析の基礎と実際~回帰モデルの基礎から非線形回帰モデルの構築方法、モデル推定のポイントまで~ |
2/24(水) ★Web★ | テラヘルツ波のセンシング・イメージング応用とデバイス技術~安全安心・通信・医療医薬への展開~ |
2/24(水) ★Web★ | 脳波計測の基礎から産業応用最前線まで~ウェアラブル脳波計による脳情報の可視化~ |
2/25(木) ★Web★ | 独立成分分析を用いたテキストマイニング~主成分分析 / 因子分析 / 独立成分分析~ |
2/26(金) ★Web★ | New! 深層学習の基本的な原理を理解する |
2/26(金) ★Web★ | 劇的進化CMOSデジタルイメージング、その最新技術動向…機能進化、視覚から認知へ ~不可視光撮像、新概念のイメージセンサ、3DそしてAIビジョン~ |
2021年3月 |
|
3/1(月) ★Web★ | New! 深層学習による画像認識とその判断根拠の可視化(視覚的説明) |
3/2(火) ★Web★ | New! マイクロ波用電波吸収体材料の評価と電波吸収体の設計 |
3/2(火) ★Web★ | New! 5GシステムにおけるMIMO伝送の評価方法 |
3/3(水) ★Web★ | New! ゼロからはじめる統計モデリング |
3/3(水) ★Web★ | 深層学習による品質検査、故障診断解析、欠陥・寿命予測~基礎から応用の実際まで~ |
3/4(木) ★Web★ | New! 基礎から説明する効率的な新製品開発のための信頼性加速試験の進め方 ~実務者に加速試験の特徴と基本を踏まえた運用と注意すべきポイントを解説~ |
3/5(金) ★Web★ | 計測インフォマティクスの最新動向と運用事例 |
3/5(金) ★Web★ | New! シリアルATA(SATA)インタフェース技術 初級・基礎講座 |
3/8(月)9(火) ★Web★ |
New! 組合せ最適化入門:整数計画ソルバーから近似解法まで |
3/9(火) ★Web★ | ~無拘束計測のための~生体・バイオセンサ及びデバイス技術と先制医療への応用 |
3/10(水) ★Web★ | システム同定によるモデリングの基礎~初心者を対象にシステム同定の基礎を丁寧に解説~ |
3/10(水) ★Web★ | New! 自動運転・運転支援における環境認識技術~Lidarなどを用いたセンシング技術から、画像処理・AIを用いた周囲の環境理解、適用事例まで~ |
3/11(木) ★Web★ | R/Python/Juliaの比較による高速データ分析入門 |
3/11(木) ★Web★ | 音による故障検知および故障予知~ディジタル信号処理の基礎から、音の特徴量の求め方までを平易に解説、故障検知への利用および故障予知への発展の方法へのアプローチを紹介~ |
3/12(金) ★Web★ | 確率モデルに基づく確率的画像処理技術入門~ベイズ統計と確率的グラフィカルモデルを用いた画像処理技術~ |
3/12(金) ★Web★ | New! 小規模データに対する機械学習の効果的適用法 |
3/15(月) ★Web★ | New! 機械学習におけるモデル化とその効率化、最適化 |
3/16(火) ★Web★ | New! 触覚フィードバックの基礎と応用 |
3/16(火) ★Web★ | New! DIC(デジタル画像相関法)による2次元および3次元表面変位・ひずみ測定~測定の原理と手順,ノウハウ,応用例~ |
3/17(水) ★Web★ | New! 5G用アンテナの設計と実装 |
3/17(火) ★Web★ | 電子機器のEMC試験と設計段階からの実践的ノイズ対策 |
3/18(木) ★Web★ | New! モータの電磁振動・騒音の要因と静音化技術 |
3/18(木) ★Web★ | New! スパースアレーによる拡張アレー信号処理~アレーアンテナの基礎からスパースアレーとその性質まで~ |
3/19(金) ★Web★ | 急速無線給電と電気自動車での実用化 |
3/22(月) ★Web★ | New! 光無線給電技術の基礎と課題及び最新動向/展望~Optical Wireless Power Transmission~ |
3/22(月) ★Web★ | マルチモーダル情報に基づく人間の内部状態の推定・モデル化~機械学習,統計的手法に基づいた~ |
3/23(火) ★Web★ | 自然言語処理の基礎と応用~機械学習,統計的手法に基づいた~ |
3/23(火) ★Web★ | New! GNSS と他センサ (IMU、SPEEDセンサ) との カルマンフィルタによる統合測位 |
3/24(水) | UWBアンテナの事例と広帯域アンテナ設計のポイント |
3/24(水) ★Web★ | New! AIによる異常検知~Pythonによる信号・画像異常検知の理論と実習<実習セミナー> |
3/25(木) ★Web★ | 逆強化学習・模倣学習の基礎と応用 |
3/25(木) ★Web★ | New! ビジネスで活用するデータサイエンス入門 |
3/26(金) ★Web★ | New! マテリアルズインフォマティクスの中心的役割を担う計算科学シミュレーション技術の基礎と材料設計への応用 |
3/30(火) ★Web★ | CNNのディープラーニングによる顔識別の高精度化と、最適な撮影システム |
2021年4月 |
|
4/1(木) ★Web★ | New! 次世代プリンタの画像処理 |
4/2(金) ★Web★ | New! 高速回路(Mbps~Gbps級)の実装設計 ~高周波技術の基礎と展開~ |
4/2(金) ★Web★ | New! マイクロ波/ミリ波帯における誘電率の測定/評価技術 ~目的に合わせた測定法の選び方から測定精度(不確かさ)の評価~ |
4/6(火) ★Web★ | New! 超入門 信頼性データ解析の基本と結果の見方/使い方 ~ワイブル解析を中心にデータ解析の手順を説明~ |
4/8(木) ★Web★ | New! ドローン空撮画像の解析技術と農林業での活用 |
4/19(月) ★Web★ | New! Pythonで学ぶ時系列分析と状態空間モデル入門 ~基本事項から予測手法まで解説~ |
4/20(火) ★Web★ | New! ディープラーニングを用いたミリ波レーダによる自動車の走行環境認識技術 |
4/22(木) ★Web★ | New! 機械学習によるデータ分析の正しい進め方 ~これから始める~ |
4/23(金) ★Web★ | New! 因果探索と確率的グラフィカルモデル ~数理とプログラミングでロジックを固める~ |
4/30(金) ★Web★ | New! 対ロボット心理学 ~基礎理論と測定法~ |
2021年5月 |
|
5/14(金) ★Web★ | New! データサイエンス入門 ~基礎知識マスター~ |
5/19(水) ★Web★ | New! 基礎から学ぶ3次元点群からの特徴抽出と高能率レジストレーション |
5/21(金) ★Web★ | New! Pythonで学ぶ機械学習と異常検知および余寿命推定への適用 |
5/25(火) ★Web★ | New! 産業応用のための3次元点群処理の基礎 |
2021年6月 |
|
6/4(金) ★Web★ | New! 量子コンピュータ超入門:基礎から最先端まで |