電話 03-6304-1235 FAX 03-6304-1127
|
◆は他社主催セミナー
開催日をクリックすると詳細がご覧いただけます。
Webから直接お申込の場合は、「Acrobat Reader」最新版をご用意下さい。
うまく送信できない場合は必要事項を明記の上、メールでお送りください。 seminar@triceps.co.jp
2021年4月 |
|
4/19(月) ★Web★ | Pythonで学ぶ時系列分析と状態空間モデル入門 ~基本事項から予測手法まで解説~ |
4/20(火) ★Web★ | ディープラーニングを用いたミリ波レーダによる自動車の走行環境認識技術 |
4/21(水) ★Web★ | ディープラーニングの推論高速化に役立つモデル軽量化技術の基礎と最新動向 |
4/22(木) | PCB(基板)アンテナの基礎技術★プリント基板設計のポイントも掴める入門セミナー、Sonnet Lite活用の手順も解説! |
4/23(金) ★Web★ | 因果探索と確率的グラフィカルモデル ~数理とプログラミングでロジックを固める~ |
4/26(月) ★Web★ | シリアルATA(SATA)インタフェース技術 初級・基礎講座 |
4/26(月) ★Web★ | 自動運転・運転支援における環境認識技術 ~Lidarなどを用いたセンシング技術から、画像処理・AIを用いた周囲の環境理解、適用事例まで~ |
4/27(火) ★Web★ | 自動運転のための画像処理を中心としたセンサフュージョン技術 ~運転をより効率的、より快適、より安全にするために~ |
4/27(火) ★Web★ | ~無拘束計測のための~生体・バイオセンサ及びデバイス技術と先制医療への応用 |
4/28(水) ★Web★ | グラフニューラルネットワーク入門 ~GNN:Graph Neural Networks~ |
4/30(金) ★Web★ | 対ロボット心理学 ~基礎理論と測定法~ |
2021年5月 |
|
5/14(金) ★Web★ | データサイエンス入門 ~基礎知識マスター~ |
5/14(金) ★Web★ | 音響メタマテリアルの基礎工学 ~騒音対策…高い遮音性能を得る~ |
5/14(金) ★Web★ | New! Pythonによる機械学習の基礎とポイント |
5/17(月) | 電磁界シミュレータで学ぶ高周波回路・EMC設計の基礎技術 ~マイクロ波帯を中心に~ |
5/17(月) ★Web★ | New! Pythonによる異常検知 機械学習による異常検知の基本と応用がわかる! |
5/18(火) ★Web★ | 製造DX推進に寄与する外観検査自動化 |
5/18(火) ★Web★ | New! 多次元生体信号計測・処理とイズ対策及び生体情報のデータマイニング ☆目的が与えられたときの計測システムおよびデータ加工・分析法の設計ノウハウ |
5/19(水) ★Web★ | 基礎から学ぶ3次元点群からの特徴抽出と高能率レジストレーション |
5/19(水) ★Web★ | 自動運転システムの安全設計&安全性評価方法 ~安全/安心なシステム実現のためのSTAMP/STPA活用のコツを学ぶ~ |
5/20(木) ★Web★ | 統計的データ処理のための確率統計・線形代数入門 ~カルマンフィルタ,システム同定,機械学習の基礎~ |
5/20(木) ★Web★ | 設計・開発部員の「本音」の「見える化」 ~設計者の不満・不安・危機感をポジティブマインドにリセットする~ |
5/21(金) ★Web★ | 画像の品質を高精度に評価する方法のノウハウ ~PSNR(リファレンス型)から最新の畳み込みニューラルネットワーク法(ノンリファレンス型)まで~ |
5/21(金) ★Web★ | Pythonで学ぶ機械学習と異常検知および余寿命推定への適用 |
5/21(金) ★Web★ | 自然言語処理の基礎と応用 ~機械学習,統計的手法に基づいた~ |
5/24(月) ★Web★ | 小規模データに対する機械学習の効果的適用法 |
5/25(火) ★Web★ | 産業応用のための3次元点群処理の基礎 |
5/25(火) ★Web★ | 確率モデルに基づく確率的画像処理技術入門~ベイズ統計と確率的グラフィカルモデルを用いた画像処理技術~ |
5/26(水) | New! 距離画像センサの測距原理と3Dセンサの応用 ~Structured Light, Time of Flight, LiDAR, Photogrametry等の測距原理から非接触生体センシングの原理とその応用まで~ |
5/26(水) ★Web★ | 計測インフォマティクスの最新動向と運用事例 |
5/26(水) ★Web★ | 5G用アンテナの設計と実装 |
5/27(木) ★Web★ | 機械学習におけるモデル化とその効率化、最適化 |
5/28(金) ★Web★ | 状況別! 深層学習を使った異常検知 実践講座 ~小規模データ,データ不均衡,教師なし学習~ |
5/28(金) ★Web★ | New! カルマンフィルタ/逐次最小二乗法によるリチウムイオン蓄電池の残量と劣化状態推定法 |
5/28(金) ★Web★ | New! 自動運転のためのLiDARを用いた自己位置推定 |
2021年6月 |
|
6/1(火) ★Web★ | New! 演習で学ぶ設計品質不具合の未然防止切り札としての「DRBFM」 ~電子系エンジニアのための~ |
6/2(水) ★Web★ | マイクロ波/ミリ波帯における誘電率の測定/評価技術 ~目的に合わせた測定法の選び方から測定精度(不確かさ)の評価~ |
6/4(金) ★Web★ | 量子コンピュータ超入門:基礎から最先端まで |
6/4(金) ★Web★ | New! 深層学習による自然言語処理 ~初歩からTransformer・BERTの基本的な考え方まで~ |
6/4(金) ★Web★ | 次世代プリンタの画像処理 |
6/7(月) ★Web★ | New! 車載用遠赤外線カメラシステムの開発課題と固有の効果、車載用センサーデバイスとしての可能性について |
6/8(火) ★Web★ | New! 金属疲労メカニズムと疲労強度の向上技術 |
6/8(火) ★Web★ | New! スパースモデリング入門 ~重回帰分析…統計学における多変量解析手法~ |
6/10(木) ★Web★ | New! 「統計的因果推論」入門セミナー ~グラフ構造から因果関係を推論する~ |
6/10(木) ★Web★ | 位置推定技術の基礎及び研究開発動向 ~位置推定が支えるIoT~ |
6/11(金) ★Web★ | New! 機械学習から、統計的機械学習へ ~確率的グラフィカルモデルの基礎と応用、そして、統計的人工知能へ~ |
6/11(金) ★Web★ | マテリアルズインフォマティクスの中心的役割を担う計算科学シミュレーション技術の基礎と材料設計への応用 ~センシング、制御、機械学習などの基礎となる~ |
6/14(月) ★Web★ | New! 脳波計測の基礎から産業応用最前線まで ~ウェアラブル脳波計による脳情報の可視化~ |
6/14(月) ★Web★ | カルマンフィルタの基礎理論 ~センシング、制御、機械学習などの基礎となる~ |
6/15(火) ★Web★ | New! ~EV / HEV用~主機モータとPCUの冷却・放熱技術 |
6/16(水) ★Web★ | New! ディジタル信号処理によるノイズ・雑音の低減/除去技術~フィルタリングからディープニューラルネットワークまで~ |
6/16(水) ★Web★ | 機能安全開発コスト半減に向けた方策・工夫を学ぶ |
6/17(木) ★Web★ | New! 畳み込みニューラルネットワークの基礎と画像認識への応用・判断根拠の理解~CNN:Convolutional Neural Networks~ |
6/17(木) ★Web★ | パーティクルフィルタの基礎と人物追跡,SLAM,移動ロボットへの応用 |
6/18(金) ★Web★ | New! 樹脂成型の知識~樹脂材料と成型技術~ |
6/18(金) ★Web★ | New! カメラキャリブレーション技術入門 ~3次元計測・認識の基礎技術~ |
6/21(月) | New! ~設計段階から作りこむ~回路と基板のノイズ設計技術 |
6/22(火) ★Web★ | New! 鉛蓄電池の劣化メカニズムとバッテリマネジメント ~基本特性、Liイオン蓄電池との比較、動作原理とシミュレーション、劣化メカニズム~ |
6/22(火) ★Web★ | New! 5Gに用いるミリ波フェーズドアレイ無線通信技術 ~基礎から最新動向~ |
6/24(木) ★Web★ | 設計・開発部門の「見える化」による生産性向上方法 ~リモートワーク時代の管理職の必須スキル~ |
6/24(木) ★Web★ | 自動車の自動運転におけるLiDARを用いた移動物体認識技術とその応用 |
6/25(金) | New! 機械学習・強化学習によるロボットの運動制御・認識の学習~基礎と実際~ |
6/25(金) ★Web★ | マイクロ波用電波吸収体材料の評価と電波吸収体の設計 |
6/28(月) ★Web★ | カルマンフィルタの実践 ~カルマンフィルタを自由自在に使いこなす~ |
6/29(火) ★Web★ | New! 撮像新時代CMOSディジタルイメージング、その機能進化の最新技術動向 ~多次元、不可視像、新概念の撮像 そしてコンピューティングとの融合~ |
6/30(水) ★Web★ | New! 5G・ミリ波対応のプリント基板及び実装技術のノウハウとトラブル対策 |
2021年7月 |
|
7/6(火) ★Web★ | New! 深層学習による画像認識とその判断根拠の可視化(視覚的説明) |
7/7(水) ★Web★ | New! 生体信号計測、生体センサ技術の基礎と応用~心拍モニタリングを中心に~ |
7/7(水) ★Web★ | New! Pythonで学ぶAIプログラミング入門~自然言語処理と音声処理 |
7/13(火) ★Web★ | New! レジスト材料/プロセスの基礎と実務上の最適化技術 |
7/15(木) ★Web★ | New! システム同定によるモデリングの基礎 ~初心者を対象にシステム同定の基礎を丁寧に解説~ |
7/16(金) ★Web★ | New! Transformer の基礎と最新応用動向 ~BERT、ViT、Conformerまでを解説~ |
7/20(火) ★Web★ | New! Pythonで始めるコンピュータビジョン技術の超入門 ~撮像から機械学習までの理論と実装~ |
7/21(水) ★Web★ | New! 状態推定アルゴリズム~パーティクルフィルタの基礎・応用・実装 |
7/21(水) ★Web★ | New! 音による故障検知および故障予知 ~ディジタル信号処理の基礎から、音の特徴量の求め方までを平易に解説、故障検知への利用および故障予知への発展の方法へのアプローチを紹介~ |
7/21(水) ★Web★ | モータの電磁振動・騒音の要因と静音化技術 |
2021年8月 |
|
8/27(金) | New! 電子機器のEMC試験と設計段階からの実践的ノイズ対策 |
8/30(月) ★Web★ | New! 電子機器(メカトロニクス)の基礎 ~センサ・アクチュエータ・制御回路を中心に横断的に解説~ |